Трехмачтовые штабелеры самоходные GROST

Отправить запрос
Параметры SHED 15/35TV SHED 15/40TV SHED 15/45TV SHED 15/50TV
Грузоподъемность, кг 1500 1500 1500 1500
Остаточная грузоподъемность, кг 1200 1000 900 700
Высота подъема, мм 3500  4000  4500  5000 
Свободный подъем, мм 1240 1360 1520 1690
Тип рамы триплекс триплекс триплекс триплекс
Габаритная высота, мм 1800 1920 2085 2250
Высота при поднятых вилах, мм 4060 4560 4560 5560
Длина вил, мм 1150 1150 1150 1150
Ширина и толщина вил b/t, мм 180/60 180/60 180/60 180/60
Общая длина, мм 2200 2200 2200 2200
Ширина несущей поверхности вил, мм 570 570 570 570
Общая ширина, мм 890 890 890 890
Радиус поворота, мм 1900 1900 1900 1900
Ширина прохода при работе с паллетами, мм 2400 2400 2400 2400
Собственный вес, кг 1300 1340 1370 1400
Емкость аккумулятора, В/Ач 12х2/240 12х2/240 12х2/240 12х2/240
Вес аккумулятора, кг 285 285 285 285
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х
Размер задних колес/ведущего, мм 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76
Размер передних колес, мм 80х70 80х70 80х70 80х70
Центр тяжести, мм 600 600 600 600
Высота ручки, мм 1450 1450 1450 1450
Высота в нижнем положении, мм 90 90 90 90
Расстояние между вилами, мм 210 210 210 210
Дорожный просвет, мм 30 30 30 30
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 4-5 / 4,5-6 4-5 / 4,5-6 4-5 / 4,5-6 4-5 / 4,5-6
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % 5/10 5/10 5/10 5/10
Мощность двигателя подъема, В/кВт 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3
Мощность двигателя передвижения, В/кВт 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5
Параметры зарядного устройства, В/А 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30
Допустимая температура воздуха,  С от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45

Высокие показатели надежности и долгий срок службы делают гидравлические штабелеры эффективным решением для проведения работ на небольших складах с малым грузопотоком. С помощью гидравлических штабелеров можно размещать грузы на стеллажи высотой до 3 метров и весом до 2 тонн. Помимо прочего, они очень удобны при погрузке и разгрузке грузовых фур. Штабелеры GROST маневренны, просты и удобны в эксплуатации.

Помимо стандартных моделей имеются также штабелеры серии HDR WL с широкими опорными вилами, которые позволяют работать с паллетами любых размеров.

Основные преимущества гидравлических штабелеров GROST

  • все модели комплектуются съемными раздвижными вилами
  • управление опусканием вил осуществляется с помощью ножной педали
  • возможность поворота рулевых колес на 360 градусов обеспечивает хорошую маневренность
  • надежная тормозная система (установлена на колесах)
  • управляемые колеса всех штабелеров GROST изготовлены из полиамида, это обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам и препятствует воздействию множества агрессивных веществ
  • наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилл без груза
  • прочность и отличное качество за счет использования высококачественного металла

адаптация к российским условиям и отличное соотношение цены и качества

 

Трехмачтовые модели: SHED 15/35TV, SHED 15/40TV, SHED 15/45TV, SHED 15/50TV

Cкачать прайс-лист