Ричтраки ASHED

Категория:

Цена: 548 535

Добавить в корзину

548535 RUB
Отправить запрос

Модели: ASHED 10/16, ASHED 10/25, ASHED 10/30, ASHED 10/35, ASHED 10/45, ASHED 15/16, ASHED 15/25, ASHED 15/30

 

Параметры ASHED 10/16 ASHED 10/25 ASHED 10/30 ASHED 10/35 ASHED 10/45 ASHED 15/16 ASHED 15/25 ASHED 15/30
Грузоподъемность, кг 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Остаточная грузоподъемность, кг 1000 900 800 700 600 1500 1100 1000
Высота подъема, мм 1600 2500 3000 3500 4500 1600 2500 3000
Тип рамы моно дуплекс дуплекс дуплекс триплекс моно дуплекс дуплекс
Габаритная высота, мм 2140 1830 2080 2330 2080 2140 1830 2080
Высота при поднятых вилах, мм 2400 3300 3800 4300 5300 2400 3300 3800
Размер вил, мм 1070х100 1070х100 1070х100 1070х100 1070х100 1070х100 1070х100 1070х100
Общая длина, мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Общая ширина, мм 1070 1070 1070 1070 1070 890 890 890
Радиус поворота, мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Колесная база, мм 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Выдвижная мачта, мм 600 600 600 600 600 600 600 600
Наклон вил, ° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
Тип аккумулятора тяговый тяговый тяговый тяговый тяговый тяговый тяговый тяговый
Емкость аккумулятора, В/Ач 12х2/210 12х2/210 12х2/240 12х2/240 12х2/240 12х2/240 12х2/240 12х2/240
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х
Материал рулевых колес/роликов полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан) полиуретан, (х-полиуретан)
Центр тяжести, мм 500 500 500 500 500 500 500 500
Высота ручки, мм 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Высота вил в нижнем положении, мм 40 40 40 40 40 40 40 40
Расстояние между вилами, мм 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680
Толщина вил, мм 35 35 35 35 35 35 35 35
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Мощность двигателя подъема, В/кВт 24/2,2 24/2,2 24/2,2 24/2,2 24/2,2 24/2,2 24/2,2 24/2,2
Мощность двигателя передвижения, В/кВт 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5 24/1,5
Индикатор разрядки аккумулятора электронный электронный электронный электронный электронный электронный электронный электронный
Кнопка аварийного отключения + + + + + + + +
Тип зарядного устройства не встроенное не встроенное не встроенное не встроенное не встроенное не встроенное не встроенное не встроенное
Параметры зарядного устройства, В/А 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
Допустимая температура воздуха, °С от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45

Модели: ASHED 10/16, ASHED 10/25, ASHED 10/30, ASHED 10/35, ASHED 10/45, ASHED 15/16, ASHED 15/25, ASHED 15/30

Cкачать прайс-лист