Двухмачтовые штабелеры самоходные GROST

Отправить запрос
Параметры SHED 10/20 SHED 10/25 SHED 10/30 SHED 10/35 SHED 15/20 SHED 15/25 SHED 15/30 SHED 15/35 SHED 20/20
Грузоподъемность, кг 1000  1000  1000  1000  1500  1500  1500  1500  2000 
Остаточная грузоподъемность, кг 1000  900  700  600  1500  1100  900  800  1900 
Высота подъема h2, мм 2000  2500  3000  3500  2000  2500  3000  3500  2000 
Тип рамы дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс дуплекс
Габаритная высота H1, мм 1580 1830 2080 2330 1580 1830 2080 2330 1580
Высота при поднятых вилах h3, мм 2560 3060 3560 3560 2560 3060 3560 3560 2560
Длина вил L, мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Ширина и толщина вил b/t, мм 160/60 160/60 160/60 160/60 160/60 160/60 160/60 160/60 160/60
Общая длина A, мм 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Ширина несущей поверхности вил B, мм 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Общая ширина B1, мм 860 860 860 860 860 860 860 860 860
Радиус поворота R, мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
Ширина прохода при работе с паллетами, мм 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
Собственный вес, кг 650  665 680 695 680  695 710 725 690 
Емкость аккумулятора, В/Ач 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210 12х2/210
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х 4/2 - 1х
Размер задних колес/ведущего, мм 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76 125х50 / 250х76
Размер передних колес, мм 80х70 80х70 80х70 80х70 80х70 80х70 80х70 80х70 80х70
Центр тяжести C, мм 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Высота ручки H2, мм 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Высота вил в нижнем положении h, мм 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Расстояние между вилами, мм 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Дорожный просвет, мм 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15 0,09/0,15
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10 0,40/0,10
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6 4-5/4,5-6
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Мощность двигателя подъема, В/кВт 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3 24/2-3
Мощность двигателя передвижения, В/кВт 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2 24/1,2
Параметры зарядного устройства, В/А 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30 24/20-30
Допустимая температура воздуха,  С от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45 от -12 до +45

Высокие показатели надежности и долгий срок службы делают гидравлические штабелеры эффективным решением для проведения работ на небольших складах с малым грузопотоком. С помощью гидравлических штабелеров можно размещать грузы на стеллажи высотой до 3 метров и весом до 2 тонн. Помимо прочего, они очень удобны при погрузке и разгрузке грузовых фур. Штабелеры GROST маневренны, просты и удобны в эксплуатации.

Помимо стандартных моделей имеются также штабелеры серии HDR WL с широкими опорными вилами, которые позволяют работать с паллетами любых размеров.

Основные преимущества гидравлических штабелеров GROST

  • все модели комплектуются съемными раздвижными вилами
  • управление опусканием вил осуществляется с помощью ножной педали
  • возможность поворота рулевых колес на 360 градусов обеспечивает хорошую маневренность
  • надежная тормозная система (установлена на колесах)
  • управляемые колеса всех штабелеров GROST изготовлены из полиамида, это обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам и препятствует воздействию множества агрессивных веществ
  • наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилл без груза
  • прочность и отличное качество за счет использования высококачественного металла

адаптация к российским условиям и отличное соотношение цены и качества

 

Двухмачтовые модели: SHED 10/20, SHED 10/25, SHED 10/30, SHED 10/35, SHED 15/20, SHED 15/25, SHED 15/30, SHED 15/35, SHED 20/20

Cкачать прайс-лист